| [ÀÎõÇü ºÎ¸ð-ÀÚ³àüÇè] ¾È¶ÈÀÌ ³îÀ̽ø®Áî - Á¶¹°Á¶¹°(Ç÷¹ÀÌÄÜ) | |||
|---|---|---|---|
| Àå¼Ò | ¿¬¼ö±¸Ã» 3Ãþ ±³À°Àå | ||
| ±³À°ÀÏ | 2025-12-04(¸ñ) 16½Ã30ºÐ ~ 17½Ã40ºÐ | ||
| ½Åû±â°£ | 2025-11-20(¸ñ) 10½Ã ~ 2025-12-02(È) 18½Ã | ||
| Á¢¼ö´ë»ó | ºÎ¸ð | ±³À°´ë»ó | ¿µÀ¯¾Æ |
| Á¤¿ø | 10¸í (½Åû: 10) | Á¦ÇÑÀοø | 1¸í |
| ±âŸ»çÇ× | |||
| ÷ºÎÆÄÀÏ | |||
![]() |
|||