| ¡ÚÇÔ²²°¡Ä¡ Àå¾Ö¾ÆÅëÇÕ¡Ú ºÎ¸ðÈú¸µ ¿ìµåÅ×¶óÇÇ-Ç÷¹ÀÌÆÃ µµ¸¶ ¸¸µé±â | |||
|---|---|---|---|
| Àå¼Ò | ¿¬¼ö±¸Ã» 3Ãþ ±³À°Àå | ||
| ±³À°ÀÏ | 2024-07-19(±Ý) 10½Ã30ºÐ ~ 12½Ã30ºÐ | ||
| ½Åû±â°£ | 2024-06-24(¿ù) 14½Ã ~ 2024-07-05(±Ý) 18½Ã | ||
| Á¢¼ö´ë»ó | ºÎ¸ð | ±³À°´ë»ó | ºÎ¸ð |
| Á¤¿ø | 0¸í (½Åû: 0) | Á¦ÇÑÀοø | 0¸í |
| ±âŸ»çÇ× | |||
| ÷ºÎÆÄÀÏ |
|
||