| ÀξƳîÀÚ¥±(ÀÚÁ¸°¨ ¹ß´ÞÀ» µ½´Â ´ëÈ) *****¾ÆÀÌ»ç¶û²ÞÅÍ È¨ÆäÀÌÁö ½Åû | |||
|---|---|---|---|
| Àå¼Ò | ¾ÆÀÌ»ç¶û²ÞÅÍ ¿¬¼ö±¸ 6È£Á¡ | ||
| ±³À°ÀÏ | 2023-03-22(¼ö) 10½Ã30ºÐ ~ 12½Ã30ºÐ | ||
| ½Åû±â°£ | 2023-03-08(¼ö) 10½Ã ~ 2023-03-20(¿ù) 18½Ã | ||
| Á¢¼ö´ë»ó | ºÎ¸ð, ÀÏ¹Ý | ±³À°´ë»ó | ºÎ¸ð |
| Á¤¿ø | 0¸í (½Åû: 0) | Á¦ÇÑÀοø | 0¸í |
| ±âŸ»çÇ× | |||
| ÷ºÎÆÄÀÏ | |||
![]() ![]() |
|||