| ¾î¸°ÀÌÁý¾ÈÀü°øÁ¦È¸¿Í ÇÔ²²ÇÏ´Â ¾ÈÀüÀÎÇü±Ø ¡Ú10/23(±Ý) 2ȸÂ÷(11:00~12:00)¡Ú | |||
|---|---|---|---|
| ºÐ·ù | ±âŸ±³À° | ||
| Àå¼Ò | ¿¬¼ö±¸Ã» Á¦2û»ç ´ëȸÀÇ½Ç | ||
| ±³À°ÀÏÀÚ | 2026-10-23(±Ý) 11½Ã00ºÐ ~ 12½Ã00ºÐ | ||
| ½Åû±â°£ | 2026-09-15(È) 14½Ã00ºÐ ~ 2026-09-30(¼ö) 18½Ã00ºÐ | ||
| Á¢¼ö´ë»ó | ¿øÀå, º¸À°±³Á÷¿ø | Á¤¿ø | 5¸í (½Åû: 5) |
| ÷ºÎÆÄÀÏ |
|
||
![]() ![]() ![]() |
|||